SMART 30
.jpg)
Questo centro di lavoro, espressamente concepito per una lavorazione facile e flessibile, rappresenta la soluzione ideale per gli artigiani e le piccole aziende che vogliono aumentare la qualità del loro prodotto. Dotato della stessa componentistica applicata ai macchinari COSMEC di fascia più alta questa linea grantisce estrema precisione ed affidabilità. Le soluzioni tecnologiche innovative adottate e la configurabilità dei gruppi operatori assicurano l'elevata qualità di finitura richiesta in ogni condizione di utilizzo.
.jpg)
SMART 30

Applicazione con asse rotor

Cambio utensili automatico a 10 posizioni

Piano di lavoro a barre mobili con ventose scorrevoli

Console di comando
| dati tecnici | smart 30 |
|---|---|
| Corse | X: mm. 3550 Y: mm. 1790 Z: mm. 430 |
| Massimo spessore passaggio pannello | mm. 120 |
| Velocità vettoriale | 85 mt/min |
| Velocità lineare | 60 mt/min |
| Velocità rotazione mandrino | 500-20000 rpm |
| Potenza mandrino | Kw. 6,6 / 7,5 / 11 |
| Attacco utensili | ISO 30 - HSK F63 |
| Potenza inverter | Kw. 11 / 15 |
| Capacità pompa del vuoto | 100 / 180 / 250 mc/h |
| Cambio utensili automatico | 10 posizioni |
| dati per installazione | smart 30 |
| Pressione d'esercizio aria | 7 bar |
| Presa allacciamento rete aria | G 3/8" |
| Bocchetta di aspirazione | mm. 200 |
| Consumo aria per aspirazione | 1300 mc/h |
| dati per spedizione | smart 30 |
| Peso | 3320 Kg. |
| Dimensioni per la spedizione | mm. 5200 x 2300 x 2400 |
Macchine conformi alla normativa CE 89/392 e seguenti per i paesi in cui essa è in vigore.

